Sezónní statistiky
Tabulky a pořadí
Křížová tabulka – skupina A
Skóre · kuželky| Družstvo | All In | Bouráci | Cosa Nostra | Hvězdárna 1961 | Kamikaze | Krunert Metal | Medvědi | Q Servis | Stakov Team | Zapijáci | Zelenáči |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All In | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Bouráci | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Cosa Nostra | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Hvězdárna 1961 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Kamikaze | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Krunert Metal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Medvědi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Q Servis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Stakov Team | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Zapijáci | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Zelenáči | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
družstvo hrálo doma družstvo hrálo venku
Tabulka družstev – skupina A
11 družstev| Pořadí | Družstvo | Body | Skóre | Průměrný nához | V–R–P | Odehráno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | All In | 0 | 0 : 0 | 0,00 | 0–0–0 | 0 |
| 2. | Bouráci | 0 | 0 : 0 | 0,00 | 0–0–0 | 0 |
| 3. | Cosa Nostra | 0 | 0 : 0 | 0,00 | 0–0–0 | 0 |
| 4. | Hvězdárna 1961 | 0 | 0 : 0 | 0,00 | 0–0–0 | 0 |
| 5. | Kamikaze | 0 | 0 : 0 | 0,00 | 0–0–0 | 0 |
| 6. | Krunert Metal | 0 | 0 : 0 | 0,00 | 0–0–0 | 0 |
| 7. | Medvědi | 0 | 0 : 0 | 0,00 | 0–0–0 | 0 |
| 8. | Q Servis | 0 | 0 : 0 | 0,00 | 0–0–0 | 0 |
| 9. | Stakov Team | 0 | 0 : 0 | 0,00 | 0–0–0 | 0 |
| 10. | Zapijáci | 0 | 0 : 0 | 0,00 | 0–0–0 | 0 |
| 11. | Zelenáči | 0 | 0 : 0 | 0,00 | 0–0–0 | 0 |
Pořadí jednotlivců – skupina A
0 hráčů| Pořadí | Družstvo | Jméno hráče | Počet zápasů | Průměrný nához | Úspěšnost | Chyby plné | Chyby dorážka |
|---|
Ve zvolené skupině zatím nejsou žádné výkony hráčů.